| 原產地 | 河北 |
|---|---|
| 存儲條件 | 常溫 |
| 含量≥ | 0.98 |
| 品牌 | 利國偉業 |
| 計量單位 | 噸 |
| 品級 | 一級 |
| 材質 | 1 |
| 產地 | 浙江 |
| 二氧化硅含量 | 0.65 |
| 抗彎強度 | 99.0 |
| 抗壓強度 | 99.0 |
| 類別 | 鋁礬土 |
| 密度 | 2.3g/cm3 |
| 品名 | 海泡石,玉石 |
| 顏色 | 白 |
| 硬度 | 4.0 |
| 用途 | 水過濾 |
| 種類 | 鈉長石 |
| 發貨期限 | 10天 |
| 加工定制 | 否 |
本公司經營灰鈣,質量保證,歡迎咨詢洽談。
用?途:在油墨中作體質顏料和激填料,控制流變性和改善粘度等;在塑料中作為填料,用于提高聚乙烯軟質制品的抗撓曲性;也廣泛用于橡膠、膠粘劑和密封劑作填料和補強劑;在堿(中)性造紙用量也越來越廣泛。
包?裝:復合塑料編織袋25kg/袋。
| 指標項目 | 一等品 | 合格品 | 本企業質量標準 | |
| 超細 | 微細 | |||
| 氧化鈣(CaO)% ≥ | 54.3 | 53.8 | 58.5 | 57.5 |
| 氧化鎂(MgO)% ≤ | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
| PH值 | 8.5-10 | 9 | 9.5 | |
| 105°C下揮發物含量% ≤ | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 0.05 |
| 鐵(Fe)% ≤ | 0.10 | 1.10 | 0.01 | 0.02 |
| 平均粒徑μm ≤ | 0.2-0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 比表面積m2/g ≥ | 8-10 | 10 | 8 | |
| 密度g/cm3 | 2.55-2.65 | 2.55 | 2.6 | |
| 白度% ≥ | 90 | -- | 95.5 | 95 |

