包裝儲存 | 箱裝 |
---|---|
標準 | 國標 |
表面處理 | 拋光 |
材質 | 銅 |
產地 | 甘肅 |
鍍液配制與維護 | 不等 |
工作溫度 | 常溫 |
規格 | 規格齊全 |
驅動方式 | 手動 |
特性 | 耐磨 |
銅含量 | 99.99 |
用途 | 五金 |
加工定制 | 是 |
磷銅球產品化學成分明細:
Cu+Ag不小于 | 99.90 | As | 0.0030 |
P | 0.0400.065 | S | 0.0030 |
Fe | 0.0025 | O | 0.0020 |
Pb | 0.0030 | Bi | -- |
Ni | 0.0030 | Zn | -- |
Sn | 0.0030 | **總和 | 0.0350 |






