| 驅(qū)動方式 | 電動 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 10268×9595×10351 |
| 物料含水量 | 10% |
| 原理 | 輥磨 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 出料粒度 | 80目-610目 |
| 電動機(jī)功率 | 32kw |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 進(jìn)料粒度 | 55 |
| 類型 | 歐版磨粉機(jī) |
| 生產(chǎn)能力 | 2-56t/h |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 非金屬礦、煤粉和礦渣等領(lǐng)域 |
| 種類 | 選礦設(shè)備 |
| 重量 | 40t |
| 粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號 | 歐版磨粉機(jī) |
| 加工定制 | 否 |














