驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
---|---|
物料含水量 | 10% |
原理 | 輥磨 |
產(chǎn)地 | 河南 |
出料粒度 | 20目-600目 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 40kw |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
進(jìn)料粒度 | 10-50mm |
類(lèi)型 | 歐版磨粉機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 2-50t/h |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、非金屬礦、煤粉和礦渣等領(lǐng)域 |
種類(lèi) | 選礦設(shè)備 |
重量 | 40t |
粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
磨礦方式 | 干式 |
品牌 | 黎明重工 |
型號(hào) | MTW115 |
加工定制 | 否 |









