| 驅動方式 | 電機驅動 |
|---|---|
| 多輪選粉機功率x個數 | 15 KWx5 |
| 入磨物料粒度D90(mm) | 10最大15mm |
| 磨輥數量(個) | 3 |
| 產地 | 河南 |
| 出料粒度 | 7002500目 |
| 電動機功率 | 220-335kw |
| 結構形式 | 立式 |
| 進料粒度 | 15-18mm |
| 類型 | 超細立磨 |
| 生產能力 | 1-20t/h |
| 應用領域 | 非金屬制粉等 |
| 種類 | 選礦設備 |
| 重量 | 10t |
| 粉碎程度 | 超細磨機 |
| 磨礦方式 | 干式 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號 | LUM1125X |
| 加工定制 | 否 |









站內搜索
|
詳細信息
|