| 類型 | 制砂機(jī) |
|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
| 出料粒度 | 1-5(mm) |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 110KW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 電議 |
| 給料粒度 | 30-50(mm) |
| 規(guī)格 | 規(guī)格齊全 |
| 耗電 | 110(kw) |
| 類別 | 制砂機(jī) |
| 生產(chǎn)能力 | 20000-640000(kg/h) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)制砂及干粉砂漿、混凝土攪拌站、路橋建設(shè)、水利工程等項(xiàng)目砂石骨料生產(chǎn) |
| 重量 | 27500(kg) |
| 最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 50mm |
| 作用對(duì)象 | 石料 |
| 粉碎程度 | 機(jī)制砂 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號(hào) | 5X |
特別說明:以上價(jià)格屬于系統(tǒng)生成虛擬價(jià)格,不能作為參考,實(shí)際報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系18503889517王經(jīng)理(微信),13837114880方經(jīng)理
產(chǎn)品實(shí)拍圖


| 型號(hào) | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
| 處理能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
| 全中心進(jìn)料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
| 很佳入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
| 雙電機(jī)功率(Kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
| 重量 (t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |
| 電源 | 380V,50Hz | ||||
| 稀油潤(rùn)滑站 | 雙油泵電機(jī)功率 | 2×0.31Kw | |||
| 安全保護(hù) | 雙油互補(bǔ)供油;無油流自動(dòng)停機(jī);水冷降溫;冬季電機(jī)加熱啟動(dòng) | ||||
| 油箱加熱功率 | 2Kw | ||||
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 820×520×1270 | ||||
注:生產(chǎn)能力按中等硬度的石灰石測(cè)定。同時(shí)又受物料的粒度、含水份,及物料的性質(zhì)等因素影響。
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)參數(shù)表 | ||||||
| 油箱容積 (L) | 額定壓力 (Mpa) | 流量 (L/min) | 功率 (kw) | 冷卻水耗量 (m3/h) | 電加熱的電壓 (V) | 介質(zhì) |
| 240 | 0.63 | 8 | 0.31 | ≥1.2 | 220 | 軸承油 32-46# |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

