| 轉速(r/min) | 1700~2000 |
|---|---|
| 電源 | 380V,50Hz |
| 雙電機功率(Kw) | 110~160 |
| 外形尺寸長×寬×高?(mm) | 4100×2330×2300 |
| 產量 | 20-610t/h |
| 產地 | 河南 |
| 出料粒度 | 0-5mm |
| 電動機功率 | 100-600kw |
| 給料粒度 | 60-700mm |
| 耗電 | 55kw |
| 結構形式 | 立式 |
| 驅動方式 | 電機驅動 |
| 適用物料 | 花崗巖、石灰石、青石、河卵石等 |
| 應用領域 | 機制砂、礦業、建材等 |
| 原理 | 石打石 |
| 重量 | 13.1t |
| 作用對象 | 礦石,石料,煤渣,煤炭,爐渣 |
| 粉碎程度 | 細碎 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號 | 5X1145 |
| 加工定制 | 否 |
| 進料邊長 | 600mm |





