| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700~1900 |
|---|---|
| 電源 | 380V,50Hz |
| 雙電機功率(Kw) | 110~150 |
| 外形尺寸長×寬×高?(mm) | 4100×2330×2300 |
| 產(chǎn)量 | 15-610t/h |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 出料粒度 | 0-5mm |
| 電動機功率 | 100-600kw |
| 給料粒度 | 70-600mm |
| 耗電 | 35kw |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 |
| 適用物料 | 礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 干粉砂漿機制砂人工制砂等 |
| 原理 | 石打石 |
| 重量 | 36t |
| 作用對象 | 礦石,石料,煤渣,煤炭,爐渣 |
| 粉碎程度 | 細(xì)碎 |
| 品牌 | 黎明重工 |
| 型號 | VSI6X1040 |
| 加工定制 | 是 |
| 進料邊長 | 360mm |








