類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 料PX1005X-701 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
規格級別 | 阻燃 |
PX1005X PPO | 聚苯醚# 沙伯基礎(原GE) 規格級別: 注塑 產品用途: 用途:V0,電腦外殼。 備注說明: 特性:阻燃 PX1005X 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
V-0 | |||
1.5 | mm | ||
模具收縮率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
阻燃性 | 5V | UL 94 | |
比重 | 1.11 | ASTM D-792 | |
阻燃性 | 3 | mm | UL 94 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (6.4mm) | 2210 | MPa | ASTM D-790 |
缺口沖擊強度 (23°C) | 310 | J/M | ASTM D-256 |
彎曲強度 (6.4mm) | 80 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(3.2mm) | 55 | MPa | |
(3.2mm) | 22 | MPa |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.45MPa) | 92 | °C | |
(1.8MPa) | °C | °C | |
UL長期使用溫度 | UL 746B | ||
95 | °C | ||
80 | °C | ||
95 | °C |



