| PH值 | 7.0 |
|---|---|
| 白度 | 80-90 |
| 規格 | 200-325 |
| 類別 | 有機膨潤土用 |
| 密度 | 2.3g/cm3 |
| 膨脹倍數 | 70% |
| 品名 | 膨潤土 |
| 顏色 | 米黃色 |
| 硬度 | 2.3 |
| 用途范圍 | 建材化工 |
| 原產地 | 湖北 |
| 品級 | 一級 |
| 品牌 | 華庭 |
| 粒度/目數 | 325目 |
| 蒙脫石 | 90% |
| 表觀粘度 | 3.0mPa.s |
| 蒙脫石≥ | 88% |
膨潤土----
是一種以蒙脫石為主要成份的粘土礦物,具有吸水性、膨脹性、陽離子交換性、觸角性、吸附性、增稠性、潤滑性、脫色性等性能,被廣泛用于各個工業部門。主要用途是鐵精礦球團、鉆井泥漿,鑄造型砂粘結劑、動植物油脫色、凈化劑、橡膠、塑料填料、干燥劑、吸附劑、洗滌劑、礦物飼料添加劑等。
| 顏色:白色 | 蒙脫石≥:88(%) | PH值:7 |
| 白度:89 | 密度:2.4(g/cm3) | 硬度:2.3 |
膨潤土物理特性
| 項目 | 鈣土 | 鈉土 |
| 粒度(目) | 100-300 | 100-300 |
| 通過率( % ) | >95 | >95 |
| PH 值 ph | 7.60 | 10 |
| 吸藍量( mg/100g ) | 99.55 |
|
| 蒙脫石( % ) | 88 | 88 |
| 脫色力 | 53.38 |
|
| 膠質價( m1/15g ) | 50 | 100 |
| 膨脹率( m1/g ) | 5.8 | 70 |
| 濕壓強度( kg/cm) | 0.43 | 0.90 |
| 干壓強度( kg/cm ) | 4.0 | 8.0 |
| 耐火度 | 1450 |
|
| 造漿率 | >10 | >14 |

