| 規格(目數) | 2500(目數) |
|---|---|
| 二氧化硅含量 | 50-54(%) |
| 加工類型 | 煅燒高嶺土 |
| 用途 | 電纜專用 |
| 顏色 | 白 |
| 莫氏硬度 | 2.8 |
用途:制造橡膠電纜顆粒。
外觀:無定形白色粉末
包裝:聚丙烯塑料編織袋,內襯聚乙烯塑料袋。
凈重:25公斤
毛重:25.2公斤

技術指標 | ||
| 項目 | EPDMY-1 型 | EPDMY-1 型 |
| 比重 g/cm 3 | 2.63 | 2.63 |
| **自由水含量 % | 0.1 | 0.3 |
| 亮度 GE%MgO 標準 | 90± 1 | 90 ± 1 |
| PH (水中 20% ) | 4.0—9.0 | 4.2 — 6.0 |
| 細度 (目) | 2500 | 2500 |
| 硬度(莫氏) | 2.8 | 2.8 |
| 折光度 | 1.56 | 1.56 |
| 平均粒徑 D 50 (um) | 1.00 | 1.00 |
| SiO 2 % | 50 — 54 | 50 — 54 |
| Al 2 O 3 % | 42 — 45 | 42 — 45 |
| Fe 2 O 3 % | 0.2 — 0.5 | 0.2 — 0.5 |
| 325 目篩余物 % | 0.05 | 0.05 |
| 表面狀況 | 改性 | 未改性 |
| 使用范圍 | 中壓 EPDMY 橡膠電纜 | 中、低壓 EPDMY 橡膠電纜 |
備注:可按客戶特殊要求生產

