| 充電電源 | AC220V |
|---|---|
| 工作電源 | DC16.8V鋰電池 |
| 測定方式 | 管式比色法/電極法 |
| 顯示操作 | 雙液晶彩色觸摸屏 |
| 消解樣品數 | 6支 |
| 曲線參數 | 100條測量曲線、可自建曲線 |
| 測量范圍 | 0.01-24mg/L、總氮0-100mg/L |
| 類型 | 多參數水質分析儀 |
| 適用場所 | 住宅,浴場,魚塘,游樂場,水庫,深水,江河,高校實驗室、科研單位、污水處理廠、工業排污企業等 |
| 外形尺寸 | 400*300*270mm |
| 重量 | 小于10kg |
| 品牌 | 啟恒環保 |
| 型號 | HX-F型 |
| 加工定制 | 是 |
| 檢測項目 | 總磷總氮 |








站內搜索
|
詳細信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |