| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品等級 | 工業級 |
| 產品名稱 | 焦磷酸鉀 |
| 級別 | 優級純GR |
| 名稱 | 焦磷酸鉀 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.99 |
| 含量 | 99.0 |
| CAS | 7320-34-5 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 國產 |
| 型號 | 工業級 |
化學分子式:K4P2O7
| 分析項目 | 標準 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 主含量(K4P2O7)% | ≥95 |
| 水不溶物% | ≤0.1 |
| PH值(1%溶液) | 10.0~10.8 |
| 砷(As) | ≤3PPm |
| 鉛(Pb) | ≤2PPm |
| 氟(F)% | ≤0.001 |
| 灼燒失重(800℃,30分鐘)% | ≤0.5 |
| 重金屬(以Pb計)% | ≤0.0015 |
注:指標限值將定期變化,請洽我司業務人員更新的數據表。
化學分子式:K4P2O7
CAS編號:7320-34-5
包裝: 25公斤塑編袋 規格:| 分析項目 | 標準 |
| 外觀 | 白色粉末或顆粒 |
| 主含量(K4P2O7)% | ≥96 |
| 水不溶物% | ≤0.1 |
| PH值(1%溶液) | 10.0~10.7 |
| 正磷酸鹽 | 通過測試 |
| 鐵(Fe)% | 客戶要求 |
注:指標限值將定期變化,請洽我司業務人員更新的數據表。 






