| 產品等級 | 食品級 |
|---|---|
| 執行質量標準 | 國標 |
| CAS | 7601-54-9 |
| 品牌 | 國產 |
| 含量≥ | 98% |
| 化學分子式:Na3PO4.12H20 |
| 分析項目 | 標準 |
| 含量(Na3PO4·12H2O)% | ≥98 |
| 水不溶物% | ≤0.2 |
| 鉛(Pb)% | ≤0.0004 |
| 砷(As)% | ≤0.0003 |
| 灼燒失重(800℃)% | 45.0~57.0 |
| 氟化物(F)% | ≤0.003 |
| pH值(1%溶液) | 11.5~12.2 |
注:指標限值將定期變化,請洽我司業務人員更新的數據 






