| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 磷酸三乙酯 |
| 含量(%) | 99.5 |
| 級別 | 優(yōu)級純GR |
| 適用于(用途) | 催化劑/溶劑/穩(wěn)定劑/合成樹脂 |
| 用途 | 催化劑/溶劑/穩(wěn)定劑/合成樹脂 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 含量 | 0.99 |
| 分類 | 農(nóng)藥中間體 |
| CAS | 78-40-0 |
| 品牌 | 潤豐 |
| 含量≥ | 99.5 |







站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 磷酸三乙酯 TEP 78-40-0
詳細信息
|