| 材質 | 工程塑料 |
|---|---|
| 產地 | 上海 |
| 電源電壓 | 見說明 |
| 類型 | 野外應急COD測定儀 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 適用行業 | 游泳館,疾控中心,水產養殖業,水廠化驗室,醫院,工廠,排放企業,環保 |
| 品牌 | 連華科技 |
| 檢測項目 | 渾濁度,重金屬,COD,氨氮,總氮,總磷 |




















性能參數一覽表
| 儀器名稱 | 便攜式化學需氧量(COD)快速測定儀 | 儀器型號 | LH-COD2M |
| 測定方法 | 快速消解分光光度法 | 測定范圍 | 5-10000mg/L(分段) |
| 準確度 | COD(<300mg/L):≤±10% COD(>300mg/L):≤±5% | 抗氯干擾 | [CI-]<1000mg/L無顯著影響 [CI-]<4000mg/L(可選) |
| 光學穩定性 | ≤±0.005A/20min | 重復性 | ≤±5% |
| 測定時間 | 15分鐘 | 批處理量 | 4支(標配) |
| 曲線數量 | 5條 | 存儲數據 | 5000個 |
| 定時范圍 | 1分鐘-12小時 | 定時精度 | 0.2秒/小時 |
| 溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ |
| 曲線參數 | 含內置標準曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 | ||
物理參數一覽表
| 測量方式 | Ф25mm管 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
| 數據打印 | 外置便攜式熱敏打印機 | 數據上傳 | USB接口 |
| 儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
環境及工作參數
| 環境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
| 工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3 W |
| 規格參數 | |
|---|---|
| [測定項目] | COD |
| [測定范圍] | 5-10000mg/L(分段) |
| [測定精度] | COD(<300mg/L):≤±10% COD(>300mg/L):≤±5% |
| [重 復 性] | ≤±5% |
| [光學穩定] | ≤±0.005A/20min |
| [抗氯干擾] | [CI-]<1000mg/L無顯著影響 [CI-]<4000mg/L(可選) |
| [比色方式] | Ф25mm管比色 |
| [存儲數據] | 5000個 |
| [曲線數量] | 5條 |
| [顯示方式] | 單色液晶顯示屏 |
| [通訊接口] | USB接口 |
| [供電方式] | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 |
| [環境溫度] | (5 ~ 40)℃ |
| [環境濕度] | 相對濕度≤ 85%RH(無冷凝) |
| [產品型號] | LH-COD2M |
| [產品名稱] | 便攜式化學需氧量(COD)快速測定儀 |

