保質期 | 6個月 |
---|---|
產品等級 | 工業級 |
產品規格 | 25KG |
級別 | 優級純GR |
類別 | 無機鹽 |
粒度 | 120目 |
主要用途 | 營養強化劑 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 102% |
含量 | 102% |
CAS | 7681-53-0 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 興發 |
型號 | 工業級 |
廠家(產地) | 湖北 |
含量≥ | 102% |
原產地/生產商 | 國產 |
基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?狀:白色晶體,易吸濕潮解,易溶于水和酒精,加熱超過200°C 時則發生突然性分解出,次磷酸鈉是很好的強還原劑,與氧化劑接觸。
規格1:
項 目 | 指 標 |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.01 |
鈣(Ca) ≤ | 0.004 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.01 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0002 |
PH值 | 6-8 |
規格2:
項 目 | 指 標 |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.008 |
鈣(Ca) ≤ | 0.003 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.008 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0001 |
PH值 | 6- |
基本信息:
分子式:NaH2PO2·H2O
分子量:105.99
性?狀:白色晶體,易吸濕潮解,易溶于水和酒精,加熱超過200°C 時則發生突然性分解出,次磷酸鈉是很好的強還原劑,與氧化劑接觸。
規格1:
項 目 | 指 標 |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 100.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.3 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.01 |
鈣(Ca) ≤ | 0.004 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.01 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0002 |
PH值 | 6-8 |
規格2:
項 目 | 指 標 |
次磷酸鈉(NaH2PO2·H2O)≥ | 102.0 |
亞磷酸鹽(Na2HPO3)≤ | 0.2 |
硫酸鹽(SO4) ≤ | 0.008 |
鈣(Ca) ≤ | 0.003 |
鐵(Fe) ≤ | 0.0001 |
氯(Cl) ≤ | 0.008 |
砷(As) ≤ | 0.0001 |
鉛(Pb) ≤ | 0.0001 |
PH值 | 6- |