原產地 | 河北 |
---|---|
CaCO3 | 0.99 |
二氧化碳含量 | 6% |
品級 | 一級品 |
氧化鎂含量 | 45% |
白度 | 0.96 |
包裝類型 | 袋 |
用途范圍 | 用于橡膠、塑料、油漆、等化工行業作為強化改質填充劑 |
執行質量標準 | 國標 |
保存期 | 6月 |
產地 | 河北 |
廠家 | 靈壽縣天隆礦產品加工廠 |
純度 | 0.98 |
二氧化硅含量 | 61% |
規格 | 25公斤/袋 |
類別 | 細粉 |
類型 | 標準料 |
粒度 | 400目 |
密度 | 2.2g/cm3 |
莫氏硬度 | 4 |
目數 | 400目 |
牌號 | SF96 |
品名 | 白云石 |
熔點 | 1540℃ |
外觀 | 白色 |
顏色 | 白色 |
用途 | 添加劑 |
種類 | 白云石粉 |
含量 | 0.99 |
品牌 | 天隆 |
白云石粉規格:200目 325目 500目 600目 800目1250目
用于橡膠、塑料、油漆、等化工行業作為強化改質填充劑用于制造高頻瓷、無線電瓷、各種工業陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等制造電瓷、無線電瓷、各種工業陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等