包裝 | 袋裝 |
---|---|
產地 | 上海 |
產品等級 | 分析純 |
產品名稱 | 硫銨 |
規格 | 100g |
級別 | PH標準試劑 |
類別 | 無機鹽 |
粒度 | 200目 |
密度 | 1.4649g/cm3 |
外觀 | 白色粉末 |
用途 | 用作分析試劑,如作沉淀劑,配置PH緩沖溶液。還用做色譜試劑 |
用途范圍 | 用作分析試劑,如作沉淀劑,配置PH緩沖溶液。還用做色譜試劑 |
執行質量標準 | ISO9001 |
含量 | 99 |
CAS | 10124-56-8 |
用途級別 | 分析純 |
用途類別 | 緩沖劑 |
儲藏方法 | 常溫 |
品牌 | 錦耀翔承 |
型號 | 分析純 |
別名:硫銨
相對分子質量:132.14
性狀:無色結晶或半透明粉末。相對密度1.769.熱至100℃開始分解成氨及硫s氫銨。溶于水,不溶于乙醇和丙酮。
PH(50g/L,25℃):4.8~6.0
產品標準號:GB/T 1396-93 更新
規格:含量及雜質含量以%計 | ||
檢測項目 | 分析純 | 化學純 |
含量 | 99.0 | 99.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物 | 0.002 | 0.01 |
灼燒殘渣 | | |
氯化物(Cl) | | |
(NO3) | 0.001 | 0.005 |
磷酸鹽(PO4) | 0.0005 | 0.002 |
砷(As) | 0.00002 | 0.0002 |
鈣(Ca) | 0.005 | — |
鐵(Fe) | 0.0002 | 0.0005 |
重金屬(以Pb計) | 0.0005 | 0.002 |
包裝:25公斤內塑外編 包裝:500g/瓶,20瓶/箱。
用途:用作分析試劑,如作沉淀劑,配置PH緩沖溶液。還用做色譜試劑。
馬經理:18222260203 13683004347

