化學成分 | 陶粒 |
---|---|
抗壓力 | 36 |
孔隙率 | 0.03 |
類型 | 高效 |
密度 | 1.38 |
磨損率 | 0.03 |
適用對象 | 水 |
性能 | 其它 |
鹽酸可溶率 | 0.23 |
硬度 | 35 |
用途 | 水過濾 |
濾料類型 | 陶粒 |
吸附率 | 1.3 |
品牌 | 萬鑫凈水 |
型號 | 齊全 |

物理性能:
詳情請點擊:www.gywxjs.com
分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
比重 | 1.6g/cm3 | **可溶率 | 2.8% |
容重 | 0.8g/cm3 | SiO2 | 65% |
磨損率 | 1.8% | Al2O3 | 18-22% |
孔隙率 | 56% | Fe2O3 | 6-8% |
比表面積 | >980cm2/g | 其它金屬含量均不超標 |
本公司供應鞏義市凈水濾料-生物頁巖陶粒濾料,品牌萬鑫凈水,型號齊全。參數為:密度1.38/g/cm3,性能其它/g/cm3,吸附率1.3/x,抗壓力36/kgf,孔隙率0.03/%,磨損率0.03。質量保證,歡迎咨詢洽談。