| 初餾點 | 230 |
|---|---|
| 芳烴含量,m% | 0.2 |
| 顏色(賽波特比色 | +30 |
| 比重 | 實測 |
| 規(guī)格 | 170kg/桶 |
| 級別 | 工業(yè)級 |
| 傾點 | 實測 |
| 閃點 | 95 |
| 粘度指數(shù) | 實測 |
| 品牌 | 茂名石化 |
| 型號 | 3# |
| 廠家(產(chǎn)地) | 茂名石化 |
| 40℃運動粘度 | 2.5 |

茂名市向陽富森石化有限公司
產(chǎn)品檢驗報告單
產(chǎn)品名稱:白油3#
| 項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗方法 | |
| 餾程,℃初餾點: | ≥ | 230 | GB/T6536 |
| 30%餾出溫度: | ≥ | 250 | |
| 干點: | ≤ | 310 | |
| 密度(20℃),kg/m3 |
| 實測 | GB/T1884 |
| 粘度(40℃),mm2/s | ≥ | 2.5 | GB/T265 |
| 芳烴含量,m% | ≤ | 0.2 | AMS140.31 |
| 閃點(閉口),℃ | ≥ | 95 | GB/T261 |
| 硫含量,mg/kg | ≤ | 2.0 | SH/T0689 |
| 溴值,mgBr/100g | ≤ | 40 | SH/T0236 |
| 顏色(賽波特比色),號 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
| 硫酸顯色試驗 |
| 通過 | SH006附錄A |
| 性能與特點 | |||
| ·本產(chǎn)品溶解力強,揮發(fā)性好。 | ·本產(chǎn)品飽和烴含量大于99%,產(chǎn)品安定性好。 | ||
| ·本產(chǎn)品低硫、低芳、無毒、無味。 | ·本產(chǎn)品餾份窄,也可度身服務(wù)。 | ||
| 用途 | |||
| ·本產(chǎn)品屬環(huán)保型產(chǎn)品,適用于作硅酮玻璃膠溶劑、PVC降粘劑、增塑劑、紡絲油等行業(yè)。 | |||
| 包裝及注意事項 | |||
| ·本產(chǎn)品易燃、易揮發(fā),必須貯存于陰涼通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源及備有防火設(shè)施的地方。 | |||
| ·本產(chǎn)品運輸、貯存必須符合SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)則》的要求。 | |||
| ·本產(chǎn)品的保質(zhì)期為三個月。 | |||
茂名市向陽富森石化有限公司

