| 廠家(產(chǎn)地) | 雪佛龍菲利普斯 |
|---|---|
| 牌號 | BR-42C |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準料 |
![]()
產(chǎn)品參數(shù)
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 25 |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2.1 | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 35 | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.76 |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.02 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | >500 |
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1*10^16 |

