工程機(jī)械種類(lèi) | 磚機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 磚廠(chǎng) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0部/0.00元 |
品牌 | 亞新機(jī)械 |
型號(hào) | JZK50/50 |
JZK系列 JZK系列雙機(jī)真空擠磚機(jī)
該機(jī)適用于頁(yè)巖、煤矸石、高摻量粉煤灰、瘠性土等低塑性原材料生產(chǎn)空心磚。擠出壓力達(dá)到3.0。
該機(jī)上下級(jí)需各配備一臺(tái)電機(jī),物料經(jīng)上級(jí)攪拌再次攪拌后進(jìn)入下級(jí)部分,然后出坯。采用上下級(jí)結(jié)構(gòu),可根據(jù)地形進(jìn)行“一”字形安裝或“丁”字形安裝。
整機(jī)為全鋼結(jié)構(gòu),減速器采用國(guó)標(biāo)1000減速機(jī)和650減速機(jī)。主要部分采用猛合金鍛打而成,有效提高設(shè)備壽命,減少用戶(hù)維修配件成本。絞刀采用耐磨材料噴焊工藝,維修方便,堅(jiān)固耐用
項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | JZK45 | JZK50 | JZK60 |
生產(chǎn)能力 | (折合標(biāo)準(zhǔn)磚)塊/小時(shí) | 10000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 |
成型水分 | % | 17-22 | 17-22 | 15-22 |
絞刀直徑 | 毫米(mm) | 450 | 500 | 600 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分(r/min) | 28-45 | 28-38 | 20-25 |
配用功率 | 千瓦(KW) | 上級(jí):Y4-55KW | 上級(jí):Y4-55KW | 上級(jí):Y4-75KW |
下級(jí):Y4-110KW | 下級(jí):Y4-132KW | 下級(jí):Y4-215KW |
業(yè)務(wù)熱線(xiàn):400-601-1770
傳真:0379----62658879