| 電動機功率 | 380V |
|---|---|
| 規格 | 30T |
| 類別 | 平板硫化機 |
| 外形尺寸 | 1000*600*1600 |
| 行程 | 70 |
| 樣式 | 立式 |
| 運行方式 | 真空硫化機 |
| 重量 | 800 |
| 寬度 | 300 |
| 品牌 | 卓勝 |
| 型號 | ZS-406B |
| 加工定制 | 是 |
| 公稱合模力 | 30T |
| 切割刀寬 | 280*280 |
ZS-406B自動加硫成型機
| 技術參數 LL四柱輪胎硫化機(LL Hydraulic tire vulcanizer ) | ||||||
| 規格spec | LL-2/60 | LL-2/100 | LL-2/120 | LL-2/140 | LL-2/160 | LL-2/200 |
| 總壓力 | 600 (KN ) | 1000(KN ) | 1200(KN ) | 1400(KN ) | 1600(KN ) | 2000(KN ) |
| 層數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 熱板直徑 | 650(mm) | 820(mm) | 900(mm) | 1050(mm) | 1100(mm) | 1200(mm) |
| 熱板間距 | 400(mm) | 450(mm) | 500(mm) | 550(mm) | 700(mm) | 700(mm) |
| 最大行程 | 550(mm) | 700(mm) | 700(mm) | 800(mm) | 1000(mm) | 1000(mm) |
| 柱塞直徑 | 260(mm) | 320(mm) | 340(mm) | 360(mm) | 400(mm) | 450(mm) |
| 蒸汽壓力 | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) | 0.8(MPa ) |
| 高壓動力源壓力 | 12(MPa ) | 12(MPa ) | 12(MPa ) | 14(MPa ) | 14(MPa ) | 12(MPa ) |
| 低壓動力源壓力 | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) | 2.5(MPa) |
| 外形尺寸(mm) | 850*650*2100 | 1050*860*2400 | 1050*860*2400 | 1450*1100*2900 | 1450*1100*2900 | 1600*1200*2940 |





詳情咨詢:
吉小姐:132 6759 7657
QQ:329 7083 989
微信:請掃二維碼

