出料粒度 | 0.247-0.045(mm) |
---|---|
電動機功率 | 60/22/2.2(KW) |
電機功率 | 60/22/2.2(KW) |
規格 | 磨輥直徑300mm高度160mm |
進料粒度 | <25(mm) |
類型 | 制砂機 |
驅動方式 | 電機 |
生產能力 | 400-4000(kg/h) |
適用物料 | 礦石 |
外形尺寸 | 5.7×4.4×5.5(m) |
應用領域 | 礦山、建材、化工、耐火、制藥、染料、水泥等 |
原理 | 氣流粉碎機 |
重量 | 5300(kg) |
主軸轉速 | 160(r/min) |
粉碎程度 | 超細磨機 |
物料含水量 | <6% |
品牌 | 中厚機械 |
型號 | 3R3016型 |
加工定制 | 是 |
物料硬度 | <7% |
雷蒙磨
雷蒙磨粉機廣泛適用于重晶石、方 解石、鉀長石、滑石、大理石、石灰石、白云石、瑩石、石灰、活性白土、活性炭、膨潤土、高嶺土、水泥、磷礦石、石膏、玻璃、保溫材料等莫氏硬度不大于 9.3級,濕度在6%以下的非易燃易爆的礦產、化工、建筑等行業500多種物料的高細制粉加工,成品粒度60—325目范圍內任意調節,部分物料可達 1000目。







雷蒙磨技術參數
型號 | 3R1410 | 3R1815 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | 6R4427 |
最大進料粒度mm | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 20-30 | 20-50 |
成品粒度(目) | 60-325 | ||||||||||
班產量(t) | 1-10 | 1.3-14 | 1.5-16 | 2-24 | 2-29 | 3-34 | 2-31 | 3-35 | 3-39 | 5-66 | 10-140 |
中心軸轉速(r/min) | 280 | 190 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 140 | 103 | 82 |
磨環外徑(mm) | 500 | 630 | 725 | 861 | 915 | 975 | 915 | 975 | 1073 | 1400 | 1750 |
磨輥直徑(mm) | 140 | 180 | 210 | 260 | 270 | 300 | 270 | 300 | 320 | 410 | 410 |
磨輥及磨環高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 190 | 270 |
主機電機(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 22 | 30 | 37 | 75 | 132 |



