| 準入認證 | 歐盟 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 電機功率 | 90kw |
| 規(guī)格 | Φ3000×60000mm |
| 類型 | 滾筒式爐 |
| 燃料種類 | 煤氣窯 |
| 適用對象 | 水泥、礦石、陶粒等 |
| 種類 | 回轉窯 |
| 重量 | 272.5t |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 中厚 |
| 型號 | YZ3060 |
| 加工定制 | 是 |
| 爐窯形狀 | 圓形窯 |
| 物料輸送方式 | 輥底窯 |
回轉窯是由厚度為10~45mm鋼板卷成的筒體,內襯耐火磚或其他耐火材料。按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。水泥窯主要用于煅燒水泥熟 料,在鋁生產(chǎn)中用它將氫氧化鋁焙燒成氧化鋁;煉鐵中用它生產(chǎn)供高爐煉鐵的球團礦,氯化揮發(fā)焙燒法采用它提取錫和鉛等,選礦過程中,用回轉窯對貧鐵礦進行磁 化焙燒,使礦石原來的弱磁性改變?yōu)閺姶判裕岳诖胚x機磁選。化學工業(yè)中,用回轉窯生產(chǎn)蘇打,鍛燒磷肥、硫化鋇等。
回轉窯的冶金行業(yè)的應用
回轉窯用于破碎機設備破 碎后弱磁性鐵礦的磁化焙燒。磁化焙燒主要是利用該設備在一定條件下將礦物由弱磁性轉變?yōu)閺姶诺蔫F礦物工藝流程(如:赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦和黃鐵礦等)。 磁化焙燒是礦石加熱到一定溫度后在相應氣氛中進行物理化學反應的過程。根據(jù)礦石不同,化學反應不同。磁化焙燒按其原理可分為還原焙燒、中性焙燒和氧化焙 燒。還原焙燒主要適用于處理赤鐵礦和褐鐵礦。常用還原劑C、CO和H2等,溫度一般在700℃ ~850℃。中性焙燒適用于處理菱鐵礦,溫度400℃~700℃。氧化焙燒適用于處理黃鐵礦,黃鐵礦在氧化氣氛中(或通入大量空氣),通過短時間焙燒被氧 化變成磁黃鐵礦。隨著氧化時間延長,則磁黃鐵礦變成磁鐵礦。磁化焙燒后除了增加礦石的磁性外,還可獲得如下效果。
1、排除礦石中的氣體和結晶水。如褐鐵礦、含水赤鐵礦經(jīng)過焙燒后逸去了水和二氧化硅,相應地增加了礦石的氣孔率,提高了礦石的品位,這樣不僅對選別有利,同時對高爐冶煉也有好處。
2、焙燒后從礦石中排除有害元素,如礦石中含有硫和砷等有害雜質。在焙燒時變?yōu)闅怏w從礦石中排除。
3、使礦石結構疏松,性質變脆。這有利用破碎和磨礦,降低破碎和球磨機磨礦成本,提高作用率。
中厚機械回轉窯大齒輪

中厚機械回轉窯傳動

中厚機械回轉窯安裝現(xiàn)場
中厚機械回轉窯發(fā)貨現(xiàn)場

回轉窯技術參數(shù)
| 型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 轉速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
| YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 |
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 22 | 46.82 |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51.02 |
| YZ1828 | 1800 | 2800 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59.39 |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 70 |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97.14 |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125.46 |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179.61 |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191.2 |
| YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186.37 |
| YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 180.74 |
| YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 272.51 |
| YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185.11 |
| YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 271.67 |
| YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238.03 |
| YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 347.87 |
| YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415.1 |
| YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514.22 |


