| 出料粒度 | 0.125-0.044mm |
|---|---|
| 規(guī)格 | 3r2715型 |
| 進(jìn)料粒度 | 20mm |
| 適用物料 | 礦石 |
| 原理 | 粉碎機(jī) |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 210r/min |
| 粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
| 品牌 | 中州 |
| 型號 | 3r2715型 |
| 加工定制 | 是 |
雷蒙磨粉機(jī)| 小型雷蒙磨粉機(jī) |中型雷蒙磨粉機(jī) |大型雷蒙磨粉機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家-鄭州市中州機(jī)械制造有限公司 詢價熱線:13164301566
雷蒙磨粉機(jī)用途:
應(yīng)用領(lǐng)域:重質(zhì)碳酸鈣(石灰石、方解石、大理石、白云石等),大型非金屬礦制粉(白云石、重晶石、滑石、石膏、高嶺土、鋁礬土、膨潤土等),固體燃料制粉(高爐噴煤、石油焦、炭塊、碳素等);電廠環(huán)保脫硫石灰石制粉;礦渣微粉加工;建材、化工、冶金等行業(yè)的粉磨工程。
雷蒙磨粉機(jī)特點(diǎn):
應(yīng)用范圍:該磨粉機(jī)可廣泛應(yīng)用于冶金、化工橡膠、涂料、塑料、顏料、油墨、建材、醫(yī)藥、食品等加工領(lǐng)域,粉磨效果顯著,技術(shù)水平領(lǐng)先國內(nèi),是非金屬礦加工理想設(shè)備。
應(yīng)用物料:對于鋁礬土、鈦白粉、鈦鐵礦、磷礦、陶土、石墨、碳酸鈣、重晶石、方解石、石膏、白云石、鉀長石等非金屬礦物可進(jìn)行高產(chǎn)高效加工,產(chǎn)品細(xì)度調(diào)節(jié)方便、操作簡單。
粉磨特點(diǎn):該磨粉機(jī)有效提高了單臺設(shè)備的單位產(chǎn)量,降低單位產(chǎn)量能耗,具有用途廣、操作簡單、維修方便、性能穩(wěn)定、高效環(huán)保、性價比高的技術(shù)優(yōu)勢,市場前景廣闊。
中州雷蒙磨粉機(jī)實(shí)拍:
小型3R-雷蒙磨粉機(jī):


中型4R-雷蒙磨粉機(jī):

大型5R-雷蒙磨粉機(jī):

雷蒙磨粉機(jī)型號規(guī)格:
3R:
| 型號 | 3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 3R3019 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 2-8 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 240 | 180 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 435 | 630 | 780 | 820 | 890 | 890 |
| 磨輥直徑(mm) | 140 | 210 | 260 | 270 | 300 | 300 |
| 磨環(huán)及磨輥高度(mm) | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 190 |
| 主機(jī)電機(jī)(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| 分析機(jī)電機(jī)(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
4R、5R:
| 型號 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3019 | 4R3216 | 4R3220 | 5R4119 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 成品粒度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.613-0.044 |
| 中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 160 | 145 | 145 | 130 | 130 | 105 |
| 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 820 | 890 | 890 | 970 | 970 | 1280 |
| 磨輥直徑(mm) | 270 | 300 | 300 | 320 | 320 | 410 |
| 磨環(huán)及磨輥高度(mm) | 150 | 160 | 190 | 160 | 200 | 190 |
| 主機(jī)電機(jī)(kw) | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 75 |
| 分析機(jī)電機(jī)(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |

