移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
頻道地圖
江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
浩鑫機(jī)器
起訂:
1 臺(tái)
總量:
100 臺(tái)
地址:
江西 贛州市
發(fā)貨:
預(yù)售,付款后10天內(nèi)
處理能力 | 40m3/h |
---|---|
級(jí)數(shù) | 單級(jí) |
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
類型 | 分級(jí)機(jī) |
外形尺寸 | 6720*1275*1584 |
用途 | 分級(jí) |
重量 | 3.3t |
裝機(jī)功率 | 見(jiàn)詳情 |
分級(jí)效率 | 70-95% |
槽型 | 逆流槽 |
旋流器類型 | 重介質(zhì) |
品牌 | 浩鑫 |
型號(hào) | FG-7 |
加工定制 | 是 |
螺旋分級(jí)機(jī)是選礦的設(shè)備之一,螺旋分級(jí)機(jī)借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種設(shè)備。能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過(guò)濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過(guò)濾出的細(xì)料從溢流管子排出。螺旋分級(jí)機(jī)簡(jiǎn)稱分級(jí)機(jī)。 分級(jí)機(jī)主要有 堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒(méi)式單螺旋和雙螺旋四種分級(jí)機(jī)。
螺旋分級(jí)機(jī)使用范圍:
分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來(lái)分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對(duì)礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等
主要技術(shù)參數(shù):
類型 | 規(guī)格型號(hào) | 螺旋直徑(mm) | 水槽長(zhǎng)度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力 | 電機(jī)功率 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
返砂 | 溢流 | 傳動(dòng) | 提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-70 | 65 | 3.0 | 手動(dòng) | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-080 | 110 | 5.5 | 手動(dòng) | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 3240-5400 | 580 | 15 | 3.0 | 25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4.0 | 37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-6.0 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.0 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0-5.5 | 3895-5940 | 320 | 15 | 2.8 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FC30 | 3000 | 14200 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 2280-5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 11×2 |
點(diǎn)贊 0 舉報(bào) 收藏 0 分享 60
關(guān)于更多相關(guān)的信息可電話咨詢聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
企業(yè)簡(jiǎn)介
![]() 石城縣浩鑫礦山機(jī)械制造廠
浩鑫礦山機(jī)械制造廠成立以來(lái),已經(jīng)擁有悠久的選礦設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn),廠房已經(jīng)擴(kuò)大到15000多平方米,擁有各種大型機(jī)械加工設(shè)備、冶煉鑄造設(shè)備,好的機(jī)械制造工程師、選礦工程師十位,好的設(shè)備安裝隊(duì)伍。為您提供服務(wù)墊定
查看更多
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),全球礦業(yè)寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
產(chǎn)品圖集
石城縣浩鑫礦山機(jī)械制造廠發(fā)布的廣東韶關(guān)銷售浩鑫FG-7 螺旋洗沙機(jī)風(fēng)化砂高嶺土清洗脫泥設(shè)備礦山洗沙機(jī)圖集庫(kù) ![]()
猜你喜歡最新信息
![]() 咨詢商家 了解更多 ![]() ![]() 入駐 企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán) 入駐熱線:15021615632 ![]() 企業(yè)微信客服 ![]() ![]() 小程序 小程序更便捷的查找產(chǎn)品 為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù) ![]() 請(qǐng)用微信掃碼 ![]() ![]() 公眾號(hào) 微信公眾號(hào),收獲商機(jī) ![]() 微信掃碼關(guān)注 頂部 |