
聚苯硫醚PPS/泰科納/1140L6 能過
廣東 東莞市
查看詳情
導電增強PPS/日本寶理/1140A62 H
廣東 東莞市
查看詳情
增強級,阻燃級PPS/日本寶理/1140
廣東 東莞市
查看詳情
PPS聚苯硫醚顆粒 玻礦增強級 日
廣東 東莞市
查看詳情
聚苯硫醚PPS 藍色加纖 增強塑料
廣東 東莞市
查看詳情
我國專家主導礦山充填國際標準,
2025-10-31
包鋼集團成功研發新型稀土捕收劑
2025-10-31
“疆煤入陜”打通在疆公鐵聯運新
2025-10-31
中國找礦人:用厘米級精度捕捉“
2025-10-31
2025中國國際礦業大會:共建新生
2025-10-31
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
-
起訂:
1 千克
總量:
800 千克
地址:
廣東 東莞市
發貨:
付款后0小時內
| 廠家(產地) | 美國泰科納 |
|---|---|
| 牌號 | 1140L7 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,高剛性,高強度,增強級,阻燃級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 品牌 | 美國泰科納 |
| Celanese FORTRON 1140L7 PPS(聚苯硫醚-PPS塑料) | |||
| Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Specific Gravity比重 | 1.64 g/cc | 1.64 g/cc | ASTM D792 |
| Water Absorption吸水率 | 0.030 % @Temperature 22.8 °C | 0.030 % @Temperature 73.0 °F | 24hr immersion; ASTM D570 |
| Water Absorption at Saturation飽和水吸收率 | 0.020 % | 0.020 % | ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0010 - 0.0030 cm/cm | 0.0010 - 0.0030 in/in | ISO 294-4 |
| 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ASTM D955 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.0050 cm/cm | 0.0050 in/in | ASTM D955 |
| 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | ISO 294-4 | |
| Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
| Hardness, Rockwell M羅氏硬度M | 100 | 100 | ISO 2039-2 |
| 103 | 103 | ASTM D785 | |
| Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 170 MPa | 24700 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| 145 MPa @Temperature 22.8 °C | 21000 psi @Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |
| Elongation at Break斷裂伸長率 | 1.6 % | 1.6 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| 1.2 % @Temperature 22.8 °C | 1.2 % @Temperature 73.0 °F | ASTM D638 | |
| Tensile Modulus 拉伸模量 | 14.5 GPa | 2100 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength彎曲強度 | 260 MPa | 37700 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 14.5 GPa | 2100 ksi | ISO 178 |
| 14.5 GPa @Temperature 22.8 °C | 2100 ksi @Temperature 73.0 °F | ASTM D790 | |
| Flexural Stiffness 抗彎剛度 | 207 MPa @Temperature 22.8 °C | 30000 psi @Temperature 73.0 °F | ASTM D790 |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!

免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
| 單價 | ¥53.00/千克對比 | |
| 銷量 | 暫無 | |
| 瀏覽 | 1026 | |
| 發貨 | 廣東東莞市 | |
| 庫存 | 800千克起訂1千克 | |
| 廠家(產地) | 美國泰科納 | |
| 牌號 | 1140L7 | |
| 過期 | 長期有效 | |
| 更新 | 2022-08-03 17:35 |
東莞市億祿發塑膠有限公司發布的聚苯硫醚 PPS 泰科納 1140L7 阻燃 耐高溫 玻纖增強圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部