四川 德陽市
查看詳情四川 德陽市
查看詳情四川 德陽市
查看詳情四川 德陽市
查看詳情四川 德陽市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
肥力多牌,肥寶豐牌,鉀運天下
起訂:
1 噸
總量:
500 噸
地址:
四川 德陽市
發貨:
付款后0小時內
含量(%) | 98% |
---|---|
生產企業 | 什邡川西興達化工有限公司 |
執行標準 | 國標 |
產品等級 | 工業級 |
執行質量標準 | HG/T2517-93 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 興達 |
廠家(產地) | 四川 |
含量≥ | 98% |
![]() | 用途級別:工業級 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:10101-89 | 執行質量標準:HG 2517 |
生產企業:興達 | 用途級別:工業級 |
含量:98(%) | 粒度:10-30(目) |
CAS編號:10101-89 | 執行質量標準:HG 2517 |
化學式:Na3PO4·12H2O
分子量:380.14
執行標準:HG/T2517-93
性 狀:外觀為白色或無色粒狀結晶,易溶于水,不溶于有機溶劑,水溶液呈堿反應,相對密度1.62,熔點73.4℃。易風化。
技術指標:
序號 | 指標名稱 | Na3PO4 | Na3PO4·12H2O | ||
工業級 | 食品級 | 工業級 | 食品級 | ||
1 | 含量, %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
2 | P2O5 %≥ | 42.4 | 42.4 | 18.3 | 18.3 |
3 | 氯化物(以Cl計) %≤ | - | - | 1.2 | 0.3 |
4 | 甲基橙堿度(以Na2O計)% | 36-40 | 36-40 | 15.5-19 | 15.5-19.0 |
5 | 硫酸鹽 %≤ | - | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
6 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
7 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
8 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.002 | - | 0.002 |
9 | 水不溶物 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥2.30/噸對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 1137 | |
發貨 | 四川德陽市 | |
庫存 | 500噸起訂1噸 | |
品牌 | 肥力多牌,肥寶豐牌,鉀運天下 | |
含量(%) | 98% | |
生產企業 | 什邡川西興達化工有限公司 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 15:22 |
什邡川西興達化工有限公司發布的供應磷酸三鈉,TSP,磷酸鈉圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部