POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員
產品價格¥65.00元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量4155 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數930
企業旺鋪http://www.se0600.com/index.php?homepage=kangke1993
更新日期2022-08-03 18:33
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
4155 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
0214C1 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 0214C1 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
品牌 | 泰科納 |
廠家(產地) | 泰科納 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高強度,耐高溫 |
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | - | ASTM D792, ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 |
特定體積 | ASTM D792 | 0.741 | cm3/g | ||
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.2 | % | |
橫向流動 | ASTM D955 | 1.0 | % | ||
橫向流量 | ISO 294-4 | 1.5-1.8 | % | ||
流量 | ISO 294-4 | 1.2-1.5 | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.020 | % | |
洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 93 | ||
M 計秤 | ISO 2039-2 | 95 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 3800 | MPa | |
拉伸強度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 86.2 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 90.0 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 3.0 | % | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3750 | MPa | |
彎曲強度 | 23°23°C | ISO 178 | 125 | MPa | |
摩擦系數 | 與鋼 - 動態 | Internal Method | 0.14 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1A | 3.5 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1U | 45 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 104 | °C | ||
1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 110 | °C | ||
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 95.0 | °C | ||
玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 90.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 280 | °C | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000053 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | -- | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm |
-- | IEC 60093 | 1.0E+11 | ohm.cm | ||
介電常數 | 1 kHz | ASTM D150 | 3.00 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 3.00 | |||
10KHz | IEC 60250 | 3.20 | |||
耗散因數 | 1 kHz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.00090 | |||
耐電弧性 | ASTM D495 | 124 | sec | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | 125 | V |
本網頁所展示的有關【供應注塑級PPS泰科納0214C1高強度耐高溫聚苯硫醚塑料_硫_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由全球礦業寶的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由全球礦業寶會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應注塑級PPS泰科納0214C1高強度耐高溫聚苯硫醚塑料_硫_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應注塑級PPS泰科納0214C1高強度耐高溫聚苯硫醚塑料_硫_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球礦業寶的關注與支持!