初餾點 | 230 |
---|---|
芳烴含量,m% | 0.2 |
顏色(賽波特比色 | +30 |
比重 | 實測 |
規格 | 170kg/桶 |
級別 | 工業級 |
傾點 | 實測 |
閃點 | 95 |
粘度指數 | 實測 |
品牌 | 茂名石化 |
型號 | 3# |
廠家(產地) | 茂名石化 |
40℃運動粘度 | 2.5 |
茂名市向陽富森石化有限公司
產品檢驗報告單
產品名稱:白油3#
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |
餾程,℃初餾點: | ≥ | 230 | GB/T6536 |
30%餾出溫度: | ≥ | 250 | |
干點: | ≤ | 310 | |
密度(20℃),kg/m3 |
| 實測 | GB/T1884 |
粘度(40℃),mm2/s | ≥ | 2.5 | GB/T265 |
芳烴含量,m% | ≤ | 0.2 | AMS140.31 |
閃點(閉口),℃ | ≥ | 95 | GB/T261 |
硫含量,mg/kg | ≤ | 2.0 | SH/T0689 |
溴值,mgBr/100g | ≤ | 40 | SH/T0236 |
顏色(賽波特比色),號 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
硫酸顯色試驗 |
| 通過 | SH006附錄A |
性能與特點 | |||
·本產品溶解力強,揮發性好。 | ·本產品飽和烴含量大于99%,產品安定性好。 | ||
·本產品低硫、低芳、無毒、無味。 | ·本產品餾份窄,也可度身服務。 | ||
用途 | |||
·本產品屬環保型產品,適用于作硅酮玻璃膠溶劑、PVC降粘劑、增塑劑、紡絲油等行業。 | |||
包裝及注意事項 | |||
·本產品易燃、易揮發,必須貯存于陰涼通風、遠離火源及備有防火設施的地方。 | |||
·本產品運輸、貯存必須符合SH0164《石油產品包裝、貯運及交貨驗收規則》的要求。 | |||
·本產品的保質期為三個月。 |
茂名市向陽富森石化有限公司