商品屬性
種類齊全
貨號(hào)008
牌號(hào)TA1 TB2 TC6
產(chǎn)地國產(chǎn)/進(jìn)口
鈦含量標(biāo)準(zhǔn)(%)
雜質(zhì)含量0.02(%)
粒度520(目)
品牌寶雞
鈦合金線鈦管
TC6鈦合金
TA1鈦板TB2
商品描述
長期供應(yīng)TA1鈦板 TB2 TC6鈦合金 鈦合金線 鈦絲【 推薦新款】
不銹鋼 彈簧鋼 模具鋼 鋁合金 銅合金 鈦合金
牌號(hào) | 化學(xué)主要成份 | 雜質(zhì)不大于 | |||||||||||||||||||||
成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
TA1 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牌號(hào) | 化學(xué)主要成份 | 雜質(zhì)不大于 | |||||||||||||||||||||
成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI | 余量 | 2.5-3.5 | - | 4.7-5.7 | 4.7-5.7 | 7.5-8.5 | - | - | - | - | - | - |
牌號(hào) | 化學(xué)主要成份 | 雜質(zhì)不大于 | |||||||||||||||||||||
成分組 | Ti | AI | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
TC6 | Ti-6AI-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3-Si | 余量 | 5.5-7 | - | 2.0-3 | - | 0.8-2.3 | 0.2-0.7 | - | - | - | - | - |
牌號(hào) | 化學(xué)主要成份 | 雜質(zhì)不大于 | |||||||||||||||||||||
成分組 | Ti | AI | Sn | Mo牌號(hào)化學(xué)主要成份雜質(zhì)不大于成分組TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素單一總和TA1工業(yè)純鈦余量-----------
牌號(hào)化學(xué)主要成份雜質(zhì)不大于成分組TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素單一總和TB2Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI余量2.5-3.5-4.7-5.74.7-5.77.5-8.5------
牌號(hào)化學(xué)主要成份雜質(zhì)不大于成分組TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素單一總和TC6Ti-6AI-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3-Si余量5.5-7-2.0-3-0.8-2.30.2-0.7-----
牌號(hào)化學(xué)主要成份雜質(zhì)不大于成分組TiAISnMoVCrFeMnZrPdNiCuNbSiBFeCNHO其它元素單一總和TA10Ti-0.3Mo-0.8Ni余量--0.2-0.4------0.6-0.9 | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其它元素單一 | 總和 | |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | - | 0.2-0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.6-0.9 |