類別 | 有機(jī)膨潤(rùn)土用 |
---|---|
粒度/目數(shù) | 325(目) |
原產(chǎn)地 | 河南信陽(yáng) |
顏色 | 米黃色 |
蒙脫石≥ | 60(%) |
PH值 | 8-9 |
白度 | 75 |
密度 | 0.9(g/cm3) |
表觀粘度 | 3.0(mPa.s) |
硬度 | 5 |
膨脹倍數(shù) | 20-30 |
規(guī)格 | 按訂單 |
制造商 | 信陽(yáng)市創(chuàng)興實(shí)業(yè)有限公司 |
用途范圍 | 鑄造用 |
品牌 | 創(chuàng)興 |
鑄造用鈉基膨潤(rùn)土
"創(chuàng)興"牌鑄造用鈉基膨潤(rùn)土是按QB/YB04-2014企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的適用于鑄鋼、精密鑄造、鑄造自動(dòng)生產(chǎn)線粘土濕型砂工藝的**黏結(jié)劑。
"創(chuàng)興"牌鑄造用鈉基膨潤(rùn)土產(chǎn)品參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):(企)QB/YB04-2014
項(xiàng) 類 | 吸藍(lán)量 g/100g | 濕壓強(qiáng)度 KPa | 膨潤(rùn)值 | 細(xì)度 | 水份 | ||||
常態(tài) | 600℃ 灼0.5h | 650℃ 灼0.5h | 常態(tài) | 550℃ 灼0.5h | 600℃ 灼0.5h | ml/1g | 200目% | % | |
一級(jí) | ≥36 | ≥26 | ≥18 | >100 | ≥100 | ≥90 | >60 | ≥95 | ≤12 |
二級(jí) | ≥30 | ≥20 | ≥12 | 80-100 | >80 | ≥70 | ≥45 | ≥95 | ≤12 |
注:燒灼溫度均指試樣在高溫爐爐室中線點(diǎn)的溫度狀態(tài)下的參數(shù)。