產地 | 常州 |
---|---|
風量 | 18000-30500 |
加熱方式 | 傳導式 |
類型 | 立式 |
實際功率 | 120 |
適用物料 | 多種可用 |
水份蒸發量 | 600-1000 |
占地面積 | 80 |
主機內徑 | 1600 |
最大高度 | 8.5 |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 客松 |
型號 | XSG-16型 |
|
|
·
處理物料及特點
·
物料名稱 | 進風溫度℃ | 初含濕量% | 終含濕量% | 實際干燥能力 kg/h |
硬脂酸鋅 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
氫氧化鋁 | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
碳酸鋅 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
殺蟲單 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
氧化鐵紅 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
二氧化銻 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
氧化亞銅 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
促進劑 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
代酸錳鋅 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
酞青蘭 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
檸檬酸鈣 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
超細碳酸鈣 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
泥漿處理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
二氧異氰尿酸鈉 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
三氧異氰尿酸鈉 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
公司名稱︰ | 常州市客松干燥設備有限公司 |
|
公司地址︰ | 中國江蘇常州市天寧區橫溝工業園 |
|
公司電話︰ | 0519-83988628 |
|
公司傳真︰ | 0519-83988628 |
|
聯系人︰ | 蘇 先生 (營銷總經理) |
|
聯系電話︰ | 15861148452 |
|
公司網址︰ | www.ke song 168.com |
|
·
|