材質 | PPS |
---|---|
計量單位 | 千克 |
類型 | 標準料 |
名稱 | PPS |
牌號 | R-230BL |
銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | 美國蘇威 |
廠家(產地) | 美國蘇威 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
規格級別 | 玻纖增強 |

基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E95746-102108311 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量 |
特性 | 可加工性,良好 |
用途 | 汽車領域的應用 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 104 | ASTM D785 | |
R 級 | 122 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
-- | 165 | MPa | ASTM D638 |
-- | 145 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
斷裂 | 1.2 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 221 | MPa | ASTM D790 |
-- | 210 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.43 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 80 | J/m | ASTM D256 |
-- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
3.18 mm | 400 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
流動 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : 100 到 200°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
導熱系數 | 0.31 | W/m/K | |
UL溫度額定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 3.90 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 150 | V | UL 746 |
Insulation Resistance 1(90°C) | 1.0E+12 | ohms |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | V-0 5VA | UL 94 | |
極限氧指數 | 50 | % | ASTM D2863 |
備注 |
---|