產地 | 河南 |
---|---|
出料粒度 | 90-250 |
電動機功率 | 4-65mm |
給料粒度 | ≤700mm |
耗電 | 90-250kw |
類型 | 反擊式破碎機 |
驅動方式 | 電動 |
生產能力 | 70-500t/h |
適用物料 | 普通石料 |
應用領域 | 電力,工程建筑,化工,建材,建筑,礦業,煤炭,選礦,冶金 |
重量 | 28000kg |
作用對象 | 石料 |
粉碎程度 | 中細碎 |
品牌 | 黎明重工 |
加工定制 | 是 |
進料邊長 | 700mm |
兩腔
型號 | 規格 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 處理能力 | 裝機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | ≤400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | ≤500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | ≤600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | ≤700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | ≤700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
三腔
型號 | 規格 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 處理能力 | 裝機功率 | 重量 | 外形尺寸 |
PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | ≤250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.