類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | GFN1-701 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級,運動器材,汽車部件 |
廠家(產地) | 美國 |
加工級別 | 注塑級,中空級 |
特性級別 | 增強級,高剛性 |
規格級別 | 注塑 |
SE1GFN1-701 PPO | 聚苯醚# 沙伯基礎(原GE) 外觀顏色: 黑色 SE1GFN1-701 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hrs) | 0.07 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模具收縮率 (3.2mm) | 3-5 | 10-3 | ASTM D-955 |
增強 | 10 | % | |
阻燃性 | 1.5 | mm | UL 94 |
比重 | 1.16 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(3.2mm) | 74 | MPa | |
(3.2mm) | 5 | MPa | |
彎曲模量 (6.4mm) | 3996 | MPa | ASTM D-790 |
缺口沖擊強度 (-40°C) | 69 | J/M | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 104 | ASTM D-785 | |
阻燃性 | V-1 | UL 94 | |
缺口沖擊強度 (23°C) | 96 | J/M | ASTM D-256 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
損耗因數 (1MHz) | 0.0016 | ASTM D-150 | |
介電常數 (1MHz) | 3 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | 1.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化點 | 147 | °C | ASTM D-1525 |
UL長期使用溫度 | UL 746B | ||
110 | °C | ||
105 | °C | ||
110 | °C | ||
熱變形溫度 (1.8MPa) | 131 | °C |



