產(chǎn)品等級(jí) | 一級(jí) |
---|---|
粒度 | 100目 |
生產(chǎn)廠家 | 山東 |
用量 | 1袋/畝 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
主要成分 | 鈣鎂磷 |
水分含量≤ | 0.01 |
總磷含量≥ | 12% |
品牌 | 源飛 |
型號(hào) | 農(nóng)業(yè)級(jí) |
含量≥ | 99% |









站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 鈣鎂磷肥 農(nóng)業(yè)磷肥瓜果蔬菜追肥底肥 土壤改良
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15665883918
公司官網(wǎng)移動(dòng)站