廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
力恒特種塑料
起訂:
3 千克
總量:
10000 千克
地址:
廣東 東莞市
發貨:
付款后24小時內
材質 | PPS |
---|---|
計量單位 | 千克 |
類型 | 標準料 |
名稱 | PPS |
牌號 | R-230BL |
銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | 美國蘇威 |
廠家(產地) | 美國蘇威 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
規格級別 | 玻纖增強 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E95746-102108311 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量 |
特性 | 可加工性,良好 |
用途 | 汽車領域的應用 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.68 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 104 | ASTM D785 | |
R 級 | 122 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
-- | 165 | MPa | ASTM D638 |
-- | 145 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | |||
斷裂 | 1.2 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 221 | MPa | ASTM D790 |
-- | 210 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 275 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.43 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 80 | J/m | ASTM D256 |
-- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
3.18 mm | 400 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
流動 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : 100 到 200°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
導熱系數 | 0.31 | W/m/K | |
UL溫度額定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 3.90 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 125 | sec | ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 150 | V | UL 746 |
Insulation Resistance 1(90°C) | 1.0E+12 | ohms |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | V-0 5VA | UL 94 | |
極限氧指數 | 50 | % | ASTM D2863 |
備注 |
---|
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥56.00/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 980 | |
發貨 | 廣東東莞市 付款后24小時內 | |
庫存 | 10000千克起訂3千克 | |
品牌 | 力恒特種塑料 | |
材質 | PPS | |
計量單位 | 千克 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 13:52 |
東莞市力恒塑膠原料有限公司發布的蘇威PPS 聚苯硫醚 R-4-230BL 40%玻纖增強 耐高溫265度圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部