移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
頻道地圖
廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情廣東 東莞市
查看詳情2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
-
起訂:
25 公斤
總量:
50000 公斤
地址:
廣東 東莞市
發(fā)貨:
付款后0小時(shí)內(nèi)
類(lèi)型 | 正牌料 |
---|---|
牌號(hào) | 1130T |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 黑色 |
用途級(jí)別 | 板材級(jí),注塑級(jí),照明燈具,運(yùn)動(dòng)器材,家電部件,管材級(jí) |
品牌 | PPS 日本寶理 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),中空級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),熱穩(wěn)定性,耐水解,高滑動(dòng) |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) |
1130T物性表
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
特性 | 抗撞擊性,高 |
UL文件號(hào) | E109088 |
形式 | 粒子 |
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >PPS-I-GF30 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.52 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.060 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | 155 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8800 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 220 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 255 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | |||
流動(dòng) | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 4.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 8.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (3.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | ||
1 kHz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
1 kHz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.0E-3 | IEC 60250 | |
耐電弧性 | 123 | sec | |
漏電起痕指數(shù) | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (1.60 mm) | V-0 | UL 94 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (310°C, 1000 sec^-1) | 400 | Pa·s | ISO 11443 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Color Number | HD9050 |
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),全球礦業(yè)寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥31.40/公斤對(duì)比 | |
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 1185 | |
發(fā)貨 | 廣東東莞市 | |
庫(kù)存 | 50000公斤起訂25公斤 | |
類(lèi)型 | 正牌料 | |
牌號(hào) | 1130T | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2022-08-03 15:37 |
東莞市塑宇化工有限公司發(fā)布的GF30%高耐沖PPS塑料 1130T日本寶理原料廠家PPS純樹(shù)脂 聚苯硫醚PPS塑膠原料圖集庫(kù)
咨詢(xún)商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專(zhuān)業(yè)幫買(mǎi)咨詢(xún)服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部