移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
頻道地圖
上海
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
上海文質(zhì)
起訂:
1 個(gè)
總量:
9999 個(gè)
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后0小時(shí)內(nèi)
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 鑄鋼,不銹鋼 |
公稱通徑 | DN25-DN200(mm) |
規(guī)格 | DN32 |
結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
連接形式 | 法蘭 |
適用介質(zhì) | 蒸氣、空氣、水、油品氨氣、氨液、硝酸等 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
閥瓣開(kāi)啟高度 | 微啟式/全啟式 |
閥體構(gòu)造 | 不封閉式 |
品牌 | 上海文質(zhì) |
型號(hào) | KA41Y |
加工定制 | 是 |
溫馨提示
產(chǎn)品價(jià)格、參數(shù)等僅供參考,詳情請(qǐng)來(lái)電或旺旺咨詢!
為保證您順利采購(gòu),請(qǐng)您在下單前與我們聯(lián)系溝通!謝謝配合!
上海文質(zhì)閥門(mén)制造有限公司
聯(lián)系電話:021-67105510
移動(dòng)電話:13661888967
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
KA41Y抗硫安全閥是受壓設(shè)備,容器或管路上的最佳超壓保護(hù)裝置,當(dāng)設(shè)備壓力升高超過(guò)允許值時(shí),安全閥自動(dòng)開(kāi)啟,繼而全量排放,防止設(shè)備壓力繼續(xù)升高,當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時(shí),安全閥及時(shí)自動(dòng)關(guān)閉。
安裝說(shuō)明:型 號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡(jiǎn)要性能 | 備注 | ||||||
通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 20 | " | " | " | " | ||||||
" | 25 | " | " | " | " | ||||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " | |
" | 40 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " | " | ||||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-40P | 32 | " | 140 | 150 | 115 | 100 | 260 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " | |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " | |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " | |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " | |
KA42Y-64P | 40 | " | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " | |
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 582 | " | " | " | |
" | 100 | " | 250 | 270 | 195 | 195 | 600 | " | " | " | |
KA42Y-100P | 40 | 10.0 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 | ||||||
" | 50 | " | " | " | " | ||||||
" | 65 | " | " | " | " | ||||||
" | 80 | " | " | " | " | ||||||
" | 100 | " | " | " |
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),全球礦業(yè)寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥765.00/個(gè)對(duì)比 | |
銷量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 991 | |
發(fā)貨 | 上海 | |
庫(kù)存 | 9999個(gè)起訂1個(gè) | |
品牌 | 上海文質(zhì) | |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | |
材質(zhì) | 鑄鋼,不銹鋼 | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2022-08-03 17:20 |
上海文質(zhì)閥門(mén)制造有限公司發(fā)布的KA41Y/KA42Y抗硫安全閥圖集庫(kù)
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部