
茂名石化3# 茂名白油3# 低芳低硫
廣東 茂名市
查看詳情
茂名石化7# 茂名7#白油 低硫低芳
廣東 茂名市
查看詳情
我國專家主導礦山充填國際標準,
2025-10-31
包鋼集團成功研發新型稀土捕收劑
2025-10-31
“疆煤入陜”打通在疆公鐵聯運新
2025-10-31
中國找礦人:用厘米級精度捕捉“
2025-10-31
2025中國國際礦業大會:共建新生
2025-10-31
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
-
起訂:
1 噸
總量:
800 噸
地址:
廣東 茂名市
發貨:
付款后3天內
| 初餾點 | 230 |
|---|---|
| 芳烴含量,m% | 0.2 |
| 顏色(賽波特比色 | +30 |
| 比重 | 實測 |
| 規格 | 170kg/桶 |
| 級別 | 工業級 |
| 傾點 | 實測 |
| 閃點 | 95 |
| 粘度指數 | 實測 |
| 品牌 | 茂名石化 |
| 型號 | 3# |
| 廠家(產地) | 茂名石化 |
| 40℃運動粘度 | 2.5 |

茂名市向陽富森石化有限公司
產品檢驗報告單
產品名稱:白油3#
| 項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |
| 餾程,℃初餾點: | ≥ | 230 | GB/T6536 |
| 30%餾出溫度: | ≥ | 250 | |
| 干點: | ≤ | 310 | |
| 密度(20℃),kg/m3 |
| 實測 | GB/T1884 |
| 粘度(40℃),mm2/s | ≥ | 2.5 | GB/T265 |
| 芳烴含量,m% | ≤ | 0.2 | AMS140.31 |
| 閃點(閉口),℃ | ≥ | 95 | GB/T261 |
| 硫含量,mg/kg | ≤ | 2.0 | SH/T0689 |
| 溴值,mgBr/100g | ≤ | 40 | SH/T0236 |
| 顏色(賽波特比色),號 | ≥ | +30 | GB/T3555 |
| 硫酸顯色試驗 |
| 通過 | SH006附錄A |
| 性能與特點 | |||
| ·本產品溶解力強,揮發性好。 | ·本產品飽和烴含量大于99%,產品安定性好。 | ||
| ·本產品低硫、低芳、無毒、無味。 | ·本產品餾份窄,也可度身服務。 | ||
| 用途 | |||
| ·本產品屬環保型產品,適用于作硅酮玻璃膠溶劑、PVC降粘劑、增塑劑、紡絲油等行業。 | |||
| 包裝及注意事項 | |||
| ·本產品易燃、易揮發,必須貯存于陰涼通風、遠離火源及備有防火設施的地方。 | |||
| ·本產品運輸、貯存必須符合SH0164《石油產品包裝、貯運及交貨驗收規則》的要求。 | |||
| ·本產品的保質期為三個月。 | |||
茂名市向陽富森石化有限公司
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!

免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
| 單價 | ¥7000.00/噸對比 | |
| 銷量 | 暫無 | |
| 瀏覽 | 1174 | |
| 發貨 | 廣東茂名市 付款后3天內 | |
| 庫存 | 800噸起訂1噸 | |
| 初餾點 | 230 | |
| 芳烴含量,m% | 0.2 | |
| 過期 | 長期有效 | |
| 更新 | 2022-08-03 18:05 |
茂名市向陽富森石化有限公司發布的茂名石化3# 茂名白油3# 低芳低硫無色無毒 玻璃膠專用油3#白油圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部