對比
舉報
單價
¥65.00元/千克
品牌
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
起訂
≥25 千克
了解更多信息聯(lián)系我時,請告知來自全球礦業(yè)寶,謝謝!
江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
起訂:
25 千克
總量:
4155 千克
地址:
江蘇 蘇州市
發(fā)貨:
付款后24小時內(nèi)
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 0214C1 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
品牌 | 泰科納 |
廠家(產(chǎn)地) | 泰科納 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高強度,耐高溫 |
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | - | ASTM D792, ISO 1183 | 1.35 | g/cm3 |
特定體積 | ASTM D792 | 0.741 | cm3/g | ||
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.2 | % | |
橫向流動 | ASTM D955 | 1.0 | % | ||
橫向流量 | ISO 294-4 | 1.5-1.8 | % | ||
流量 | ISO 294-4 | 1.2-1.5 | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.020 | % | |
洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 93 | ||
M 計秤 | ISO 2039-2 | 95 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 3800 | MPa | |
拉伸強度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 86.2 | MPa | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 90.0 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 3.0 | % | |
斷裂 | ISO 527-2/1A/5 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3750 | MPa | |
彎曲強度 | 23°23°C | ISO 178 | 125 | MPa | |
摩擦系數(shù) | 與鋼 - 動態(tài) | Internal Method | 0.14 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1A | 3.5 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO 180/1U | 45 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 104 | °C | ||
1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 110 | °C | ||
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 95.0 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 90.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 280 | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000053 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | -- | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm |
-- | IEC 60093 | 1.0E+11 | ohm.cm | ||
介電常數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 3.00 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 3.00 | |||
10KHz | IEC 60250 | 3.20 | |||
耗散因數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.00090 | |||
耐電弧性 | ASTM D495 | 124 | sec | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 125 | V |
聯(lián)系我們時,請說明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業(yè)寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價 | ¥65.00/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 952 | |
發(fā)貨 | 江蘇蘇州市 付款后24小時內(nèi) | |
庫存 | 4155千克起訂25千克 | |
品牌 | 工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 | |
類型 | 標準料 | |
牌號 | 0214C1 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 18:33 |
昆山恒成塑化有限公司發(fā)布的供應(yīng)注塑級PPS泰科納0214C1高強度耐高溫聚苯硫醚塑料圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關(guān)注
頂部