江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情江蘇 蘇州市
查看詳情2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
pom /pa66/as/pa6尼龍
起訂:
25 千克
總量:
8000 千克
地址:
江蘇 蘇州市
發貨:
付款后48小時內
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 0203P6 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電子電器部件,運動器材 |
品牌 | 美國泰科納 |
廠家(產地) | 美國泰科納 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,高抗沖,高強度,耐高溫,耐磨,增強級,阻燃級 |
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 | Celanese CorporationFortron? | |||
供貨地區 |
| |||
性能特點 |
| |||
用途 | 復合物 | |||
RoHS 合規性 | 聯系制造商 | |||
形式 |
| |||
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.35 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 | 1.0 到 1.2 | % | |
橫向流動 | 0.80 到 1.0 | % | |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | |||
M 計秤 | 93 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 100 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 4200 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗張強度 | |||
斷裂, 23°C | 86.2 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
伸長率 | |||
斷裂, 23°C | 3.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23°C) | 3900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 2 | 135 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 退火 | 204 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 104 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/C |
玻璃轉化溫度 3 | 90.0 | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 280 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 0.000055 | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.000053 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | |||
-- | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+11 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 | |||
-- 4 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
-- | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | |||
1 kHz | 3.00 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.00 | ASTM D150 | |
1 MHz | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | |||
1 kHz | 0.0010 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.00090 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.0084 | IEC 60250 | |
耐電弧性 | 124 | sec | ASTM D495 |
漏電起痕指數 | 100 | V | IEC 60112 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 1830 | J/kg/°C | 內部方法 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 110 到 120 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % |
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥55.80/千克對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 793 | |
發貨 | 江蘇蘇州市 付款后48小時內 | |
庫存 | 8000千克起訂25千克 | |
品牌 | pom /pa66/as/pa6尼龍 | |
類型 | 標準料 | |
牌號 | 0203P6 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-08-03 19:17 |
昆山恒成塑化有限公司發布的【現貨供應】PPS/美國泰科納/0203P6 阻燃級,搞抗沖聚苯硫醚圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部