移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
頻道地圖
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
上海金盾閥門 上海金盾消防
起訂:
1
總量:
3000
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后0小時(shí)內(nèi)
品牌 | 上海金盾閥門 |
---|
【抗硫安全閥】上海金盾閥門制造有限公司是國(guó)內(nèi)**〖抗硫安全閥〗制造商,為廣大的代理商和企業(yè)客戶解決【抗硫安全閥】;公司自成立以來(lái)圍繞客戶的需求并持續(xù)創(chuàng)新,本著質(zhì)量,安全,售前售后,服務(wù)為理念,茸工為您提供抗硫安全閥型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)尺寸、作用原理、安裝維護(hù)等詳細(xì)說(shuō)明書。
抗硫安全閥尺寸:
型 號(hào) | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡(jiǎn)要性能 | ||||||
通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | ||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 20 | " | " | " | " | |||||
" | 25 | " | " | " | " | |||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " |
" | 40 | " | " | " | " | |||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |||||
" | 50 | " | " | " | " | |||||
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | " | " | " | |||||
" | 100 | " | " | " | " | |||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),全球礦業(yè)寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥610.00對(duì)比 | |
銷量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 973 | |
發(fā)貨 | 上海 | |
庫(kù)存 | 3000起訂1 | |
品牌 | 上海金盾閥門 上海金盾消防 | |
品牌 | 上海金盾閥門 | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2022-08-03 19:21 |
上海金盾閥門制造有限公司發(fā)布的KA41Y/KA42Y/KA21Y 抗硫安全閥 抗腐蝕安全閥圖集庫(kù)
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部