湖南 長沙市
查看詳情湖南 長沙市
查看詳情2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-08
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
海康威視,大華
起訂:
1 臺
總量:
99999 臺
地址:
湖南 長沙市
發貨:
付款后0小時內
參數 | 300 萬1/2.8 CMOS互聯網全景攝像機 |
---|---|
寬動態范圍 | 逐行寬動態 |
視頻壓縮標準 | H.264 |
最大圖像尺寸 | 1344 × 1344 支持雙碼流 |
存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大支持128G) |
智能報警 | 智能移動偵測 |
紅外照射距離 | 7.5米 |
背光補償 | 支持 |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 |
重量 | 222g |
產地 | 杭州 |
工作溫度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結) |
功耗 | 8W MAX |
光學變焦倍數 | 2倍 |
焦距 | 1.6mm |
鏡頭 | 1.2mm@ F2.2, 水平視場角:180°,對角180° |
快門 | 快門自適應 |
類型 | 無線攝像機 |
內存容量 | 16G |
清晰度 | 1080P |
日夜轉換 | M12 日夜轉換模式 ICR紅外濾片式 |
水平清晰度 | 1344 × 1344 支持雙碼流 |
圖像傳感器 | COMS |
像素 | 300萬 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
信噪比 | 3D數字降噪 |
照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 促銷 |
外殼材料 | 塑料 |
發貨期限 | 3天 |
品牌 | HIKVISION/海康威視 |
型號 | CS-C6P-7A3WFR |
加工定制 | 否 |
質量認證 | ISO9001 |
質保年限 | 一年保修 |
重量 222g
聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 1032 | |
發貨 | 湖南長沙市 | |
庫存 | 99999臺起訂1臺 | |
品牌 | 海康威視,大華 | |
參數 | 300 萬1/2.8 CMOS互聯網全景攝像機 | |
寬動態范圍 | 逐行寬動態 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2022-05-20 11:20 |
長沙源康電子科技有限公司發布的長沙海康威視,長沙海康威視公司,長沙螢石攝像機,長沙螢石公司,長沙監控產品報價,長沙監控公司圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:15021615632
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部