移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
頻道地圖
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
-
起訂:
-
總量:
-
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后0小時(shí)內(nèi)
產(chǎn)品規(guī)格:Ф(70-295)×≤1500mm。 包裝:外木箱內(nèi)襯軟物包裝。
化學(xué) 雜質(zhì) | 每個(gè)錠最大含量/ %(除非另有規(guī)定) | ||||||
美國(guó)ASTMB391-96標(biāo)準(zhǔn) | 企標(biāo)(Q/DFT 011-2008) | ||||||
1型RO4200 | 2型RO4210 | 3型RO4251 | 4型RO4261 | ND-特 | ND-1 | ND-2 | |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Ta | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.15 | 0.2 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.05 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
B | 0.0002 | - | 0.0002 | - | - | - | - |
Al | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Be | 0.005 | - | 0.005 | - | - | - | - |
Cr | 0.002 | - | 0.002 | - | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Co | 0.002 | - | 0.002 | - | - | - | -- |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.005 | ||||
Mn | 0.001 | 0.003 | 0.005 | ||||
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
鈮材成份說(shuō)明:
成份% | ||||||||||||
牌號(hào) | 主要成份 | 其它雜質(zhì) 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 抗拉強(qiáng)度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度(0.2%的殘余變形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸長(zhǎng)率, 最小,% 1英寸(25.4毫米)標(biāo)距 |
棒材,直徑在0.125英寸(3.18毫米)到2.5英寸(63.5毫米) | |||
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
RO4200-1 | 18000(125) | 12000(85) | 25 |
絲材,直徑在0.012英寸(0.3048毫米)到0.124英寸(3.15毫米) | |||
1型和2型 | 18000(125) | ...... | 20 |
3型和4型 | 28000(195) | ...... | 15 |
規(guī)格:直徑:φ2.0-100mm
厚度:0.2-5.0mm
長(zhǎng)度:200mm-8000mm
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B394-98
鈮箔成份說(shuō)明:
成份% | ||||||||||||
牌號(hào) | 主要成份 | 其它雜質(zhì) 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 抗拉強(qiáng)度,最小最 磅 /英寸2(兆帕) | 屈服強(qiáng)度(0.2%的殘余變形)最小,磅/英寸2 (兆帕) | 伸長(zhǎng)率, 最小,% |
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 8500(59) | 25
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): ASTM B393-98
規(guī)格:
厚度(毫米) | 寬度(毫米) | 長(zhǎng)度(毫米) | |
箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | <2000 |
片材 | 0.1-0.5 | 30- 600 | 30-2000 |
板材 | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
成份說(shuō)明:
成份% | ||||||||||||
牌號(hào) | 主要成份 | 其它雜質(zhì) 最大 | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | 剩余 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.015 | 0.0040 | 0.0015 | 0.003 |
Nb2 | 剩余 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.008 |
用戶如有特殊要求,雙方具體商定 |
備注:本品規(guī)格較多,請(qǐng)來(lái)電確認(rèn)規(guī)格后下單!
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在全球礦業(yè)寶看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),全球礦業(yè)寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | 電議對(duì)比 | |
詢價(jià) | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 1108 | |
發(fā)貨 | 上海 | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2022-07-04 14:41 |
上海凌顥金屬材料有限公司發(fā)布的廠家直銷 高純鈮錠鈮棒 鈮板 鈮箔 鈮帶Nb99.95% 特價(jià)鈮錠鈮板圖集庫(kù)
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:15021615632
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部