華寶中證稀有金屬主題指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(簡稱:華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A,代碼013942)公布7月11日最新凈值,下跌5.09%。
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強發(fā)起A成立于2021年12月15日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證稀有金屬主題指數(shù)收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×5%。該基金成立以來收益4.83%,今年以來收益4.33%,近一月收益6.73%。
基金經(jīng)理為徐林明,莊皓亮。徐林明自2021年11月16日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益4.83%;莊皓亮自2021年11月16日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益4.83%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(shù)(股) | 持倉市值(元) |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.89% | 84100 | 1056.72萬 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 9.23% | 100900 | 986.8萬 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 9.00% | 118200 | 962.03萬 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.64% | 238544 | 923.88萬 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 6.51% | 136800 | 695.35萬 |
| 002497 | 雅化集團 | 5.66% | 209700 | 605.19萬 |
| 002756 | 永興材料 | 5.55% | 50000 | 593.1萬 |
| 002738 | 中礦資源 | 5.31% | 63700 | 567.38萬 |
| 000155 | 川能動力 | 4.96% | 272000 | 529.86萬 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3.95% | 811000 | 422.53萬 |
