江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情江西 贛州市
查看詳情2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
2025-09-10
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
浩鑫機器
起訂:
1 臺
總量:
100 臺
地址:
江西 贛州市
發貨:
預售,付款后10天內
處理能力 | 20m3/h |
---|---|
級數 | 單級 |
結構形式 | 臥式 |
類型 | 分泥斗 |
外形尺寸 | 5m |
用途 | 洗沙 |
重量 | 1.6t |
裝機功率 | 見詳情 |
分級效率 | 70-95% |
槽型 | 逆流槽 |
旋流器類型 | 見詳情 |
品牌 | 浩鑫 |
型號 | FG-500 |
加工定制 | 是 |
江西浩鑫礦山機械廠家制造FG-5螺旋洗沙機 高嶺土洗礦設備 大型礦山分級設備螺旋式洗礦機
螺旋洗砂機是洗砂機的一種,主要通過設備內的螺旋裝置對砂石料進行攪拌,從而使砂石料中的泥土與水進行混合,從設備上的流口排出,而砂石料則在螺旋裝置的作用下被逐步篩選,從頂端的出料口排出,從而實現了砂石料的清洗篩選效果。
螺旋洗砂機適用于冶金、建材、水電等行業的洗選、分級、除雜等作業,用于細粒度和粗粒度物料的洗選作業。對建筑用砂、筑路用砂石猶為適宜。螺旋砂石洗選機功率消耗小、洗凈度高。密封結構好、全封閉傳動裝置、可調式堰板,確保了產品 、耐用、清洗、脫水效果好、細粒產品保持穩定等。
類型 | 規格型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 生產能力 | 電機功率 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
返砂 | 溢流 | 傳動 | 提升 | ||||||||||||||||||||||||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-70 | 65 | 3.0 | 手動 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-080 | 110 | 5.5 | 手動 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 3240-5400 | 580 | 15 | 3.0 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4.0 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-6.0 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | |||||||||||||||||||||||
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.0 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||
FC12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0-5.5 | 3895-5940 | 320 | 15 | 2.8 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||
FC30 | 3000 | 14200 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 2280-5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | |||||||||||||||||||||||
點贊 0 舉報 收藏 0 評論 0 分享 66
關于更多相關的信息可電話咨詢聯系我們時,請說明在全球礦業寶看到的,謝謝!
企業簡介
![]() 石城縣浩鑫礦山機械制造廠
浩鑫礦山機械制造廠成立以來,已經擁有悠久的選礦設備制造經驗,廠房已經擴大到15000多平方米,擁有各種大型機械加工設備、冶煉鑄造設備,好的機械制造工程師、選礦工程師十位,好的設備安裝隊伍。為您提供服務墊定
查看更多
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,全球礦業寶對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
產品圖集
石城縣浩鑫礦山機械制造廠發布的廠家制造FG-5螺旋洗沙機 高嶺土洗礦設備 大型礦山分級設備螺旋式洗礦機圖集庫 ![]()
猜你喜歡最新信息
![]() 咨詢商家 了解更多 ![]() ![]() 入駐 企業入駐成功 可尊享多重特權 入駐熱線:15021615632 ![]() 企業微信客服 ![]() ![]() 小程序 小程序更便捷的查找產品 為您提供專業幫買咨詢服務 ![]() 請用微信掃碼 ![]() ![]() 公眾號 微信公眾號,收獲商機 ![]() 微信掃碼關注 頂部 |